Foto: José Cruz/Agência Brasil |
Valor repassado nesta terça-feira (12) refere-se à distribuição regular de março da cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração Mineral (CFEM) arrecadada em fevereiro
A Agência Nacional de Mineração (ANM) distribuiu nesta terça-feira (12/3) o montante de R$ 463.145.884,72 aos estados e municípios produtores minerais. O valor é referente à cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração Mineral (CFEM) arrecadada no mês de fevereiro e que está sendo distribuída regularmente em março.
Do total a ser distribuído, R$ 92.629.178,51 vai para os estados e o Distrito Federal e R$ 370.516.706,21 para 2.165 municípios.
Os estados que mais receberam recursos da CFEM foram Minas Gerais (mais de R$ 43 milhões) e Pará (mais de R$ 38 milhões). Confira a distribuição por estado:
Estado | Valor | |
Minas Gerais | R$ | 43.332.445,39 |
Pará | R$ | 38.560.431,68 |
Bahia | R$ | 1.638.444,68 |
Goiás | R$ | 1.594.054,77 |
Sào Paulo | R$ | 1.312.311,58 |
Mato Grosso | R$ | 1.112.438,42 |
Mato Grosso do Sul | R$ | 625.262,13 |
Santa Catarina | R$ | 536.777,85 |
Rio Grande do Sul | R$ | 431.142,37 |
Alagoas | R$ | 417.853,90 |
Paraná | R$ | 400.659,30 |
Amazonas | R$ | 360.412,27 |
Tocantins | R$ | 310.599,90 |
Maranhão | R$ | 264.500,06 |
Distrito Federal | R$ | 259.114,48 |
Rio de Janeiro | R$ | 223.505,67 |
Ceará | R$ | 216.334,29 |
Sergipe | R$ | 198.198,54 |
Espírito Santo | R$ | 165.316,22 |
Rondônia | R$ | 162.529,80 |
Paraíba | R$ | 122.258,54 |
Pernambuco | R$ | 106.130,40 |
Piauí | R$ | 104.965,50 |
Amapá | R$ | 87.551,94 |
Rio Grande do Norte | R$ | 79.705,79 |
Acre | R$ | 3.898,46 |
Roraima | R$ | 2.334,74 |
Entre os municípios produtores que mais receberam royalties da mineração estão Parauapebas (PA), com cerca de R$ 70 milhões, Canaã dos Carajás (PA), com R$ 64 milhões, e Congonhas (MG), com pouco mais de R$ 25 milhões recebidos.
Acesse aqui a lista de valores recebidos municípios
Por Agência Nacional de Mineração (ANM)
Tags:
mineração